※ 팀 수는 변경될 수 있습니다.
※ 후원 기업의 사정으로 변경될 수 있음.
구분 | 제출서류 | 분량 | 파일타입 | 파일명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
예선 | 참가신청서 | 1page | - | - | |
개발계획서 | 10 page이내 | 2022ESWContest_webOS_팀번호_팀명_개발계획서 | |||
본선 | 개발완료보고서 | 30 page 이내 | 2022ESWContest_webOS_팀번호_팀명_개발완료보고서 | 개발배경 및 목표 등 | |
소스코드 | - | - | - | GitHub 링크 제출 | |
시연동영상 | 3분 이내 | - | 2022ESWContest_webOS_팀번호_팀명_시연동영상 | YouTube 링크 제출 | |
결선 | 작품소개서 | 별도 안내 | - | 2022ESWContest_webOS_팀번호_팀명_작품소개서 | 별도 안내 |
전시가능한 실제작품 |
최소 1개 이내 | - | - | ||
최종 시연 영상 | 3분 이내 | MP4 | 2022ESWContest_webOS_팀번호_팀명_최종시연동영상 | ||
연구노트 | - | - |