※ 팀 수는 변경될 수 있습니다.
* 스크래치(SCRATCH), 엔트리 (Entry), 앱 인벤터 (App Inventor), C언어, 아두이노(Arduino) 등
* 주변에서 쉽게 접할 수 있는 EV3, 아두이노, 센서보드, 앱 인벤터, 스마트폰 등
* 주변에서 쉽게 구할 수 있는 making 재료 : 레고블록, 과학상자, 3D프린팅, 목공재료, 포맥스 등
* 쉽게 부서지거나 다칠 위험이 있는 재료(우드락 등)는 피해 주시기 바랍니다.
구분 | 제출서류 | 분량 | 파일타입 | 파일명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
예선 | 참가신청서 | 1page | - | - | |
개발계획서 | 10 page이내 | 2022ESWContest_주니어메이커_팀번호_팀명_개발계획서 | |||
본선 | 개발완료보고서 | 20 page이내 | 2022ESWContest_주니어메이커_팀번호_팀명_개발완료보고서 | 개발배경 및 목표 등 | |
개발일지 | - | 2022ESWContest_주니어메이커_팀번호_팀명_개발일지 | |||
소스코드 | - | - | 2022ESWContest_주니어메이커_팀번호_팀명_소스코드 | ||
시연동영상 | 3분이내 | - | 2022ESWContest_주니어메이커_팀번호_팀명_시연동영상 | YouTube 링크 제출 | |
결선 | 작품소개서 | 별도안내 | 2022ESWContest_주니어메이커_팀번호_팀명_발표PPT | 별도안내 | |
전시가능한 실제작품 |
최소1개이내 | - | - | ||
최종 시연 영상 | 3분 이내 | MP4 | 2022ESWContest_주니어메이커스_팀번호_팀명_최종시연영상 | ||
연구노트 | - | - |