※ 팀 수는 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 제출 서류 | 분량 | 파일타입 | 파일명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예선 | 참가신청서 | 1 page | - | - | 서류 접수시 자동 생성 |
| 개발계획서 | 10 page 이내 | 2024ESWContest_지능형휴머노이드_팀번호_팀명_개발계획서 | - | ||
| 기술동영상 | 3분 이내 | - | 2024ESWContest_지능형휴머노이드_팀번호_팀명_기술동영상 | YouTube 링크 | |
| 결선 | 개발완료보고서 | 30 page 이내 | 2024ESWContest_지능형휴머노이드_팀번호_팀명_개발완료보고서 | ||
| 소스코드 | - | - | - | GitHub 링크 | |
| 시연동영상 | 3분 이내 | - | 2024ESWContest_지능형휴머노이드_팀번호_팀명_시연동영상 | YouTube 링크 | |
| 팀원 소개서 | 1 page | 한글/워드 | 2024ESWContest_지능형휴머노이드_팀번호_팀명_팀원소개서 | 별도 안내 | |
| 휴머노이드 | 1대 | - |
※ 사정에 따라 상기 일정은 변동될 수 있습니다.